详细介绍
PPS-HD蛋白纯化仪概述
PPS-HD 是一款模块化的蛋白纯化系统,便于进行可靠稳定的纯化。该系统由 PPS-HD 主机和 PPSN 软件组成。该系统采用模块化设计,所有的阀门、检测器和层析柱均安装在系统的前侧,该设计方便操作者轻松操作PPS-HD仪器 (图1)。各种可选模块中的阀门、检测器和传感器等附加组件可轻松添加到可用位置。仪器的前部和侧面有多个用于连接层析柱支架和设备的导轨。仪器顶部的缓冲托盘为容器和瓶子提供了方便的存储区域。仪器控制面板实时显示系统状态。
该系统较轻的重量使其更容易放置在实验室工作台上,较小的系统尺寸使其可方便地安装在标准冷柜中,方便纯化不稳定的样品。PPS-HD标配两个高性能系统泵、用于层析柱保护的系统压力检测器、混合器、进样阀、紫外检测器和电导率检测器。PPS-HD 有多种可选模块,可提供多种可能性。系统流路的设计旨在限度地减少带宽效应,流路中使用的润湿材料具有生物相容性,可以耐受常用溶剂。仪器前部设计有预留模块位置,可安装选配的阀门和检测器,以实现灵活的流路配置。PPS-HD 系统配置流路的示例如图2和图3 所示。
PPSN 软件允许快速简单地创建方法、控制运行和分析结果。PPSN 软件无需掌握专业编程技能,层析方法的创建十分简单。
PPS-HD标准组件和可选组件将在以下章节中详细介绍。
图1 PPS-HD 仪器主机
图2PPS-HD蛋白纯化系统标准配置流路图
图3PPS-HD 蛋白纯化系统较高配置流路图
系统参数
控制系统 | PPSN |
尺寸 ( 宽×高×深 ) | 482 × 661 × 432 mm |
重量 ( 不包括计算机、样品泵、组分收集器 ) | 最重 65 kg |
电源 | 100–240 V, ~50–60 Hz |
功耗 | 300 VA |
外壳防护等级 | IP 21 |
系统泵
泵类型 | 计量型柱塞泵 |
流速范围 | PPS-10HD:0.001 到 10 mL/min PPS-100HD:0.01 到 100 mL/min PPS-PilotHD:1 到 400 mL/min |
流速规格 | PPS-10HD:准确度:±0.5% 精密度:RSD < 0.5% ( 条件: 0.1 到 10 mL/min,< 3 MPa,0.8 到 2 cP ) PPS-100HD:准确度:±0.5% 精密度:RSD < 0.5% ( 条件: 1.0 到 100 mL/min,< 3 MPa,0.8 到 2 cP ) PPS-PilotHD:准确度:±1% 精密度:RSD < 1% ( 条件: 4 到 400 mL/min,< 1 MPa,0.8 到 2 cP ) |
压力范围 | PPS-10HD:0 到 20 MPa PPS-100HD:0 到 10 MPa PPS-PilotHD:0 到 2 MPa |
粘度范围 | PPS-10HD :0.35 到 10 cP PPS-100HD:0.35 到 5 cP PPS-PilotHD:0.35 到 5 cP |
样品泵
泵类型 | 计量型柱塞泵 |
尺寸 ( 宽 × 高 × 深 ) | 215 × 210 × 370 mm |
重量 | 11 kg |
流速范围 | 0.01 到 100 mL/min |
流速规格 | 准确度:±0.5% 精密度:RSD < 0.5% (条件:0.1 到 100 mL/min,< 3 MPa,0.8 到 3 cP ) |
压力范围 | 0 到 10 MPa |
粘度范围 | 0.35 到 5 cP |
混合器
混合原理 | 带有磁力搅拌器的腔室 |
混合池容积 | PPS-10HD:1 ( 标配 ) 或 2 mL PPS-100HD 150:2 ( 标配 )或5 mL PPS-PilotHD:5 mL ( 标配 ),其他容积可定制 |
梯度流速范围 | PPS-10HD:0.1 到 10 mL/min PPS-100HD:0.5 到 100 mL/min PPS-PilotHD:2.0到400 mL/min |
梯度合成准确度 | PPS-10HD:±0.6% ( 条件:5% 到 95% B,0.6 到10 mL/min,0.2 到 2 MPa,0.8 到 2 cP) PPS-100HD:±0.8% ( 条件:5% 到 95% B, 2 到 100 mL/min,0.2 到 2 MPa,0.8 到 2 cP) PPS-PilotHD:±2% ( 条件:5% 到 95% B, 4.0 到 400 mL/min,0.2 到 1 MPa,0.8 到 2 cP) |
阀门
类型 | 转子阀 |
阀门数量 | 最多 6个 |
功能 | 标配:进样阀 选配:入口选择阀、反冲阀、层析柱选择阀、出口选择阀 |
压力传感器
传感器的位置 | 标配:系统泵后 选配:样品泵后、层析柱前、层析柱后 |
范围 | 0 到 20 MPa |
准确度 | ±0.02 MPa 或±2%,以较大者为准 |
入口阀
入口A | 1、2或6个入口 |
入口B | 1、2或6个入口 |
出口阀
出口数量 | 6 |
组分收集体积 | 0.01到100000 mL |
延迟体积(紫外-出口阀) | 300 μL(标配管路) |
紫外检测器
波长范围 | DET-HD-L :280 nm DET-HD-M:标配200~400 nm,选配200~800 nm。步进为 1 nm,三波长同时检测 | |
流通池 | 标配:光径长 2 mm,池体积 5 μl 选配:光径长 5 mm,池体积 8 μl | |
分辨率 | 0.01 mAU | |
线性 | 在0–2AU范围内±2% | |
漂移 | 1x10-3AU/H 2 mm 流通池280 nm 时 | |
噪声 | < 0.1 mAU | |
灯工作寿命 | LED> 10000 小时 氘灯> 2000 小时 |
电导率检测器
读值范围 | 0.00mS/cm到 1000.00mS/cm |
准确度 | ±0.01mS/cm 或 ±2%,以较大者为准, ( 在 0.3到 300 mS/cm 内 ) |
工作压力 | 0到5 MPa |
流通池体积 | 标配24 μL |
温度检测器
读值范围 | 0°C到99°C |
精度 | ±1°C,4°C和45°C范围内 |
pH检测器
读值范围 | 0.00 到 14.00 |
准确度 | ±0.1 pH 单位,pH 2 到 12 范围内 |
工作压力 | 0到0.5 MPa |
流通池体积 | 标配120μL |
组分收集器
组分数量 | 最多100个 |
收集管类型 | 100个(15 mL离心管) 25个(50 mL离心管) 4个(250 mL三角瓶) |
组分体积 | 0.1到250 mL |
防溢出模式 | 夹管阀控制 |
尺寸(宽×高×深) | 370 × 305 × 425 mm |
延迟体积 | 500 μL(标配管路) |
气泡传感器
传感器数量 | 最多3个 |
传感器位置 | 系统泵之前 进样阀之前 |
传感原理 | 超声 |
订购信息
系统
产品代码 | 产品 |
99018224 | PPS-10HD L |
99018226 | PPS-10HD M |
99016665 | PPS-100HD L |
99016694 | PPS-100HD M |
99014325 | PPS-PilotHD L |
99014328 | PPS-PilotHD M |
系统配件和模块
管路
产品代码 | 产品 |
99024238 | 1/16四氟管 |
99021583 | 1/16 PEEK管内径1mm |
99022095 | 1/16 PEEK管内径0.25mm |
99021368 | 1/16 PEEK管内径0.5mm |
99021253 | 1/16 PEEK管内径0.75mm |
99022116 | 1/8四氟管 |
99020392 | 切管器(配刀片) |
99020407 | 钛合金入口过滤器 |
99020408 | UHMWPE入口过滤器 |
接头
产品代码 | 产品 |
99031252 | 10-32长堵头 |
99031253 | 10-32短堵头 |
99031255 | 10-32长手拧接头 |
99031256 | 10-32手拧接头 |
99032707 | 5/16-24,1/16'' 管接头 |
99032706 | 5/16-24,1/16'' 管卡套 |
99032117 | 5/16-24,1/8'' 管接头 |
99032118 | 5/16-24,1/8'' 管卡套 |
99031249 | 5/16-24, 3/16'' 管接头 |
99031248 | 5/16-24, 3/16'' 管卡套 |
99035801 | M6 F转 10-32 M接头 |
99031257 | 10-32 F转 M6 M接头 |
99032776 | 5/16-20 F转 M6 M接头 |
99030339 | 10-32直通 |
99031332 | 泵清洗液接头 |
99031251 | 10-32 M转注射器接头 |
+
进样环
产品代码 | 产品 |
99041398 | 100uL定量环 |
99041399 | 500uL定量环 |
99041401 | 1mL 定量环 |
99041402 | 2mL 定量环 |
99044053 | 5mL定量环 |
99046124 | 10mL定量环 |
泵
产品代码 | 产品 |
99052075 | PPS-10HD柱塞杆 |
99052077 | PPS-10HD密封圈 |
99051213 | PPS-100HD柱塞杆 |
99051204 | PPS-100HD密封圈 |
99051890 | 1 mL混合池 |
99051891 | 2 mL混合池 |
99051892 | 5 mL混合池 |
99052135 | 0.2 MPa反压阀 |
99051963 | 0.4 MPa反压阀 |
99052123 | 气泡传感器 |
检测器
产品代码 | 产品 |
99061110 | 2 mm流通池 |
99061111 | 5mm流通池 |
99062933 | 钨灯 |
99062934 | 氘灯 |
99062941 | pH电极 |
阀
产品代码 | 产品 |
99071480 | 两位入口电磁阀 |
99070902 | 6位入口阀 |
99070905 | 进样阀 |
99070906 | 反冲阀 |
99070907 | 单柱位阀 |
99070910 | 五柱位阀 |
99070915 | 出口阀 |
技术规格如有更改,恕不另行通知。
本公司保留最终解释权和修改权。
版本:第三版
蛋白纯化仪
产品咨询
相关产品
型号:PPS-100HD
型号:PPS-100HD
型号:PPS-100HD
型号:PPS-100HD